Прайс
(3клас)
Прокрутіть вниз
Наші ціни
Володимирська, 10
Прозора вартість за високий рівень обслуговування. Вибирайте послуги, що відповідають вашим потребам, і отримуйте найкращу якість догляду за вашим авто.
3 клас (Кроссовер, бізнес) Мийка/Комплекс
| Час, хв | Ціна | |
| Мийка Експрес (1 фаза) 1 фаза чистка килимів протирання скла ззовні | 20 | 600₴ |
| Мийка Стандарт (3 фази) 1 фаза 2 фаза, чистка дисків ззовні, чистка решітки та номерних знаків пензлем 3 фаза — рідкий віск, витирання (допускається підтік води), чистка скла ззовні, чистка килимів, чорніння гуми | 60 | 1 300₴ |
| Мийка T.REX 1 фаза 2 фаза, миття колісних арок, чистка дисків ззовні та з середини, чистка пензлем всього 3 фаза — високоякісний полімер з ароматом вишні+чистка скла ззовні, сушка, очистка килимів, чорніння шин | 75 | 1 400₴ |
| Комплекс стандарт 1 фаза 2 фаза, чистка решітки та номерних знаків пензлем, чистка дисків ззовні 3 фаза — віск з ароматом вишні+витирання, пилосос салона та багажника, мийка скла з середини, вологе прибирання салону, очистка килимів, чорніння шин | 90 | 1 700₴ |
| Комплекс T.REX 1 фаза 2 фаза, миття колісних арок, чистка дисків ззовні та з середини, чистка пензлем всього 3 фаза — високоякісний полімер з ароматом вишні сушка, чистка дефлекторів та ретельне антибактеріальне прибирання салону, пилосос салона, мийка скла з середини, чорніння шин | 120 | 1 900₴ |
| Комплекс T.REX MAX 3 фазна мийка миття колісних арок, чистка дисків ззовні та з середини окремим засобом, чистка пензлем усього кузова швидкий кварц, сушка, чистка дефлекторів, ретельне антибактеріальне прибирання салону хімчистка керма, пилосос салона, мийка скла з середини, хімчистка та чорніння шин, антидощ лобового скла | 150 | 3 500₴ |
| Миття резинових килимків | 10 | 300₴ |
| Видалення наліпки -від | 200₴ | |
| Використання кислотного шампуню | 300₴ |
Салон
| Час, хв | Ціна | |
| Прибирання салону пилосос вологе прибирання миття вікон | 30 | 700₴ |
| Відновлення пластику (карти+торпедо) делікатна чистка нанесення захисного покриття | 30 | 1 900₴ |
| Кондиціонер шкіри сидінь 1 сидіння | 10 | 700₴ |
| Кондиціонер шкіри салону без сидінь | 30 | 2 800₴ |
| Кондиціонер шкіри салону із сидіннями | 70 | 5 100₴ |
| Комплекс шкіри сидінь всі сидіння -хімчистка, -чистка, -кондиціонер | 45 | 4 300₴ |
| Комплекс шкіри салону без сидінь, -чистка, -кондиціонер | 60 | 4 000₴ |
| Комплекс шкіри салону із сидіннями чистка кондиціонер | 105 | 8 000₴ |
| Видалення неприємних запахів | 5 | 300₴ |
| Озонація | 60 | 1 000₴ |
| Пилосос салону | 15 | 500₴ |
| Багажний відсік пилосос прибирання | 15 | 200₴ |
| Видалення шерсті тварин | 500₴ |
Скло
| Час, хв | Ціна | |
| Миття всього скла з середини | 20 | 300₴ |
| Очищення зовнішньої частини скла Glas Star | 20 | 400₴ |
| Антидощ (лобове скло і заднє) очищення знежирення нанесення антидощу | 20 | 1 000₴ |
| Антидощ (бокове) очищення знежирення нанесення антидощу | 15 | 500₴ |
| Антидощ (всі вікна) очищення знежирення нанесення антидощу | 45 | 2 500₴ |
| Антидощ (на всі скляні поверхні) очищення+знежирення+нанесення антидощу | 60 | 3 000₴ |
| Керамічний антидощ (лобове скло заднє) | 1 500₴ | |
| Керамічний антидощ (бокове скло) | 1 000₴ | |
| Керамічний антидощ (всі вікна) | 4 500₴ |
Кузов
| Час, хв | Ціна | |
| Полімерний віск | 5 | 300₴ |
| Твердий віск захист на 5–10 мийок | 30 | 700₴ |
| Твердий віск Знежирення захист на 3 місяці | 60 | 1 800₴ |
| Керамічний віск на 6 місяців | 60 | 3 000₴ |
| Нанокераміка 1 шар захист на 1 рік | 12 000₴ | |
| Нанокераміка 1 шар захист на 6 місяців | 9 000₴ | |
| Видалення воску з кузову | 20 | 600₴ |
| Чищення дисків (1шт.) -від | 10 | 500₴ |
| Захист дисків нанокерамікою -від -Очистка дисків -Захист дисків нанокерамікою | 60 | 8 000₴ |
| Чорніння гуми | 5 | 200₴ |
| Чорніння гуми з керамікою | 10 | 300₴ |
| Чорніння зовнішнього пластику | 20 | від 300₴ |
| Хімчистка вихлопних труб | 10 | 350₴ |
| Деконтамінація кузова (видалення бітумних плям та металевої стружки) | 45 | 3 500₴ |
| Очищення та відновлення хромованих деталей кузова 1 деталь | 10 | 400₴ |
| Консервація зовнішнього пластику та ущільнювачів | 20 | 400₴ |
| Кераміка зовнішнього пластику за деталь | 800₴ | |
| Зимній пакет силікон ущільнювачів змазка рідким ключем/антимазераючою рідиною замків | 10 | 500₴ |
Хімчистка
| Час, хв | Ціна | |
| Хімчистка салону Комплекс | доба | 10 000₴ |
| Хімчистка салону T.REX демонтаж сидінь озонація кондиціонер шкіри та консервація пластику | доба | 12 000₴ |
| Нанокераміка сидінь комплекс T.REX + нанокераміка сидінь | 240 | 15 000₴ |
| Текстильних килимів салону салону 1 шт | 20 | 400₴ |
| Керма | 15 | 300₴ |
| Сидіння шкіра 1 шт | 20 | 600₴ |
| Сидіння текстиль 1 шт | 25 | 750₴ |
| Багажника | 25 | 750₴ |
| Стійки 1 шт | 20 | 200₴ |
| Стелі | 60 | 1 300₴ |
| Карти 1 шт | 15 | 350₴ |
| Підлоги 1 місце | 30 | 400₴ |
| Торпедо/тунель | 30 | 400₴ |
| Ремінь безпеки | 60 | 400₴ |
| Підлокітник | 10 | 300₴ |
Полірування
| Час, хв | Ціна | |
| Полірування легке Комплекс T.REX Чистка кузову Полірування легке | 1 день | 11 500₴ |
| Полірування T.REX Комплекс T.REX Чистка кузову Полірування глибоке | 2 дні | 15 000₴ |
| Капот | 2 000₴ | |
| Дах | 2 400₴ | |
| Двері | 1 900₴ | |
| Крило | 1 900₴ | |
| Бампер | 1 900₴ | |
| Кришка багажнику | 1 900₴ | |
| Фар передніх | 1 800₴ |
* у разі сильного забруднення авто вартість може бути скоригована
** чистка килимків відбувається шляхом пилососу, торнадору або миття гумових чи EVA. Дана послуга не являється пранням чи хімчисткою, відповідно не здатна відновити занадто забруднені коври.
*** хімчистка або прання килимків являється окремою послугою, і не входить в комплекс

